
|

|
Scorebriefjes - Parenwedstrijd - Bridge www.cue-point.nl/bridge/paren-score.htm
|

datum: groep: | spelnr
|
paar nr. | contract | resul- taat | score |
N-Z | O-W | N-Z | O-W | M.P. |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
/1 | | | | | | |
/2 | | | | | | |
/3 | | | | | | |
/4 | | | | | | |
/5 | | | | | | |
/6 | | | | | | |
/7 | | | | | | |
/8 | | | | | | |
/9 | | | | | | |
/10 | | | | | | |
/11 | | | | | | |
/12 | | | | | | |
/13 | | | | | | |
/14 | | | | | | |
|

|

datum: groep: | spelnr
|
paar nr. | contract | resul- taat | score |
N-Z | O-W | N-Z | O-W | M.P. |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
/1 | | | | | | |
/2 | | | | | | |
/3 | | | | | | |
/4 | | | | | | |
/5 | | | | | | |
/6 | | | | | | |
/7 | | | | | | |
/8 | | | | | | |
/9 | | | | | | |
/10 | | | | | | |
/11 | | | | | | |
/12 | | | | | | |
/13 | | | | | | |
/14 | | | | | | |
|

datum: groep: | spelnr
|
paar nr. | contract | resul- taat | score |
N-Z | O-W | N-Z | O-W | M.P. |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
/1 | | | | | | |
/2 | | | | | | |
/3 | | | | | | |
/4 | | | | | | |
/5 | | | | | | |
/6 | | | | | | |
/7 | | | | | | |
/8 | | | | | | |
/9 | | | | | | |
/10 | | | | | | |
/11 | | | | | | |
/12 | | | | | | |
/13 | | | | | | |
/14 | | | | | | |
|

<TERUG>
<HOME>
|

datum: groep: | spel nr
|
paar nr. | contract | resul- taat | score |
N-Z | O-W | N-Z | O-W | M.P. |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
/1 | | | | | | |
/2 | | | | | | |
/3 | | | | | | |
/4 | | | | | | |
/5 | | | | | | |
/6 | | | | | | |
/7 | | | | | | |
/8 | | | | | | |
/9 | | | | | | |
/10 | | | | | | |
/11 | | | | | | |
/12 | | | | | | |
/13 | | | | | | |
/14 | | | | | | |
|